实时更新 · 完整小组赛积分 · 出线形势分析
⚽ 2026世界杯48强小组赛积分动态
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇺🇾乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇰🇷韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇲喀麦隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇳🇱荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇸🇳塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 🇦🇺澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 🇵🇹葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇯🇵日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 🇳🇿新西兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 🇩🇪德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇲🇦摩洛哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇳🇬尼日利亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | 🇸🇦沙特 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 🇩🇰丹麦 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇲🇽墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 🇮🇷伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇴哥伦比亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇪🇨厄瓜多尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 🇹🇳突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | 🇺🇸美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 🇷🇸塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇳中国 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
🏅 出线热门与黑马分析
2026世界杯小组赛于6月11日至7月2日进行,48支球队分为16个小组,每组前两名晋级32强。目前各组已进行2-3轮,出线形势逐渐明朗。A组阿根廷领跑,B组法国稳居头名,C组巴西三战全胜强势出线。D组西班牙与德国争夺头名,E组英格兰保持不败。F组意大利表现稳健,G组比利时攻击力强劲,H组瑞士暂居榜首。
第三轮关键战:阿根廷 vs 乌拉圭、德国 vs 西班牙、英格兰 vs 克罗地亚,将决定小组头名归属。
截至目前,巴西(9分)、阿根廷(7分)、法国(7分)、西班牙(7分)已基本锁定小组前二。C组巴西提前出线,D组德国与西班牙末轮死磕。E组英格兰、克罗地亚占据主动,F组意大利与丹麦争夺头名。G组比利时和哥伦比亚出线在望,H组瑞士、美国、塞尔维亚均有出线机会,中国男足需末轮击败塞尔维亚且瑞士战胜美国才有希望。
最新动态: 2026世界杯扩军后竞争更激烈,多支球队有望创造历史。
⚡ 2026世界杯官方合作伙伴